宝箱出現数 20 + 1 岩盤 33 (8.25%) ターンテーブル 1 ピット 23 ワープゾーン 4
# | MONSTER NAME | GR | ITEM |
---|---|---|---|
067 | EARTH GIANT | 1-5 | 104 (100%) SWORD+4 (N) |
070 | FIRE GIANT | 1-4 | |
080 | FROST GIANT | 1-4 | |
088 | POISON GIANT | 1-4 |
出現モンスター表(先頭グループ)
# | MONSTER NAME | GR | NEXT | ITEM |
---|---|---|---|---|
030-039 | ||||
040 | LVL 5 MAGE | 1-6 | 20% LVL 4 THIEF | 001-015 (50%) 017-032 (30%) 033-051 (10%) |
041 | LVL 4 THIEF | 1-6 | 20% BISHOP | |
042 | KILLER WOLF | 1-6 | 15% DRAGON PUPPY | |
043 | SPIRIT | 1-6 | 20% GARGOYLE | |
044 | GIANT SPIDER | 1-6 | 20% HUGE SPIDER (A) | |
045 | WERETIGER | 1-8 | 20% WEREWOLF | |
046 | MEDUSALIZARD | 1-6 | 20% SPIRIT | |
047 | LVL 5 PRIEST | 1-5 | 20% LVL 6 NINJA | |
048 | LVL 6 NINJA | 1-5 | 20% MASTER THIEF (A) | |
049 | LVL 7 MAGE (B) | 1-6 | 20% LVL 6 NINJA | |
050 | MASTER THIEF (A) | 1-6 | 10% LVL 5 PRIEST | 001-015 (100%) 017-032 (50%) 033-050 (20%) |
051 | MAJOR DAIMYO | 1-5 | 50% LVL 5 PRIEST | |
052 | HIGH PRIEST (B) | 1-6 | 20% CHAMP SAMURAI | |
053 | CHAMP SAMURAI | 1-6 | 25% HIGH PRIEST (B) | |
054 | ARCH MAGE (A) | 1-6 | 30% CHAMP SAMURAI | |
055 | MASTER THIEF (B) | 1-6 | 25% ARCH MAGE (A) | |
056 | GAZE HOUND | 1-5 | 20% GAZE HOUND | |
057 | OGRE LORD | 1-5 | 10% TROLL | |
058 | TROLL | 1-3 | 5% TROLL | |
059 | LIFESTEALER | 1-1 | 50% LIFESTEALER | |
060 | NIGHTSTALKER | 2-6 | 23% OGRE LORD | 017-032 (75%) 033-050 (25%) 052-078 (10%) |
061 | WYVERN | 1-6 | 20% SPIRIT | |
062 | LVL 8 PRIEST | 1-5 | 20% WYVERN | |
063 | LVL 10 FIGHTER | 1-6 | 10% LVL 10 FIGHTER | |
064 | LVL 7 MAGE (C) | 1-6 | 30% WYVERN | |
065 | LVL 7 THIEF | 1-5 | 20% LVL 8 PRIEST | |
066 | LVL 8 NINJA | 1-3 | 20% NIGHTSTALKER | |
067 | EARTH GIANT | 1-5 | - | |
068 | LESSER DEMON | 1-1 | 80% LVL 8 NINJA | |
069 | CHIMERA | 1-4 | 20% ARCH MAGE (A) |
追加アイテム
# | ITEM NAME | TYPE | PRICE | AC | CRASS | RACE | MEMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | SWORD+4 (N) | 中立の剣+4 | 武器 | 2350000 | 0 | FSLN | N | - |