宝箱出現数 9? + 1 岩盤 16 (4%) ピット 25 ワープゾーン 12
# | MONSTER NAME | GR | ITEM |
---|---|---|---|
069 | CHIMERA | 1-4 | 107 (100%) KUNAI |
081 | FIRE DRAGON | 1-4 | |
089 | DRAGON ZOMBIE | 1-4 | |
101 | GORGON (B) | 1-1 |
出現モンスター表(先頭グループ)
# | MONSTER NAME | GR | NEXT | ITEM |
---|---|---|---|---|
060-094 | ||||
101-108 | ||||
109 | BLEEB (B) | 1-8 | 20% MASTER NINJA (B) | ? 111-118 (10%) |
110 | FROST GIANT (B) | 1-4 | 30% THIEF (B) | |
111 | FIRE DRAGON (B) | 1-4 | - | |
112 | HIGH PRIEST (D) | 1-1 | 100% FIRE GIANT | |
113 | HIGH WIZARD (B) | 1-1 | 100% LVL 8 BISHOP (B) | |
114 | MASTER THIEF (D) | 1-1 | 100% LVL 8 FIGHTER (B) |
追加アイテム
# | ITEM NAME | TYPE | PRICE | AC | CRASS | RACE | MEMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | KUNAI | 苦無 | 武器 | 3850000 | 0 | N | - | 回+1 |
117 | ROBES of DEFENSE | 守りのローブ | 鎧 | 280000 | -10 | M | - | 実質 ローブ+4 火炎耐性 |
118 | GLOVES of HEALING | 癒しの小手 | 小手 | 4800000 | -10 | ALL | - | 実質 小手+1 回+1 DIALMA (25% BREAK) |