宝箱出現数 17 + 1 ターンテーブル 34 ワープゾーン 1
| # | MONSTER NAME | GR | ITEM |
|---|---|---|---|
| 068 | LESSER DEMON | 1-1 | 106 (100%) KOTETSU |
| 087 | GREATER DEMON | 1-6 | |
| 092 | FLACK | 1-1 | |
| 094 | MAELIFIC | 1-1 |
出現モンスター表(先頭グループ)
| # | MONSTER NAME | GR | NEXT | ITEM |
|---|---|---|---|---|
| 060-084 | ||||
| 085 | HATAMOTO | 1-1 | 100% LVL 10 MAGE | 033-050 (70%) 052-078 (25%) 079-092 (5%) |
| 086 | VAMPIRE | 1-4 | 15% VAMPIRE | |
| 087 | GREATER DEMON | 1-6 | 70% LVL 8 NINJA | |
| 088 | POISON GIANT | 1-4 | 50% WILL O' WISP | |
| 089 | DRAGON ZOMBIE | 1-4 | 10% BLEEB | |
| 090 | RAVER LORD | 1-1 | 100% HIGH PRIEST (C) | 33-50 (100%) 52-78 (50%) 79-90 (10%) |
| 091 | THE HIGH MASTER | 1-1 | 100% HATAMOTO | |
| 092 | FLACK | 1-1 | 100% MURPHY'S GHOST | |
| 093 | ARCH MAGE (B) | 1-1 | 100% HIGH WIZARD | |
| 094 | MAELIFIC | 1-1 | 100% POISON GIANT | |
| 101 | GORGON (B) | 1-1 | 50% CHIMERA | ? 111-116 (10%) |
| 102 | LVL 8 BISHOP (B) | 1-6 | 20% GORGON (B) | |
| 103 | LVL 8 FIGHTER (B) | 1-6 | 20% LVL 8 FIGHTER (B) | |
| 104 | LVL 10 MAGE (B) | 1-6 | 30% GORGON (B) | |
| 105 | THIEF (B) | 1-5 | 20% GORGON (B) | |
| 106 | MASTER NINJA (B) | 1-5 | 30% LVL 7 MAGE (C) | |
| 107 | MURPHY'S GHOST (B) | 1-1 | 30% MURPHY'S GHOST (B) | |
| 108 | WILL O' WISP (B) | 1-2 | - | |
追加アイテム
| # | ITEM NAME | TYPE | PRICE | AC | CRASS | RACE | MEMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | KOTETSU | 古徹 | 武器 | 8000000 | 0 | S | - | 回+1 |
| 111 | RING of RUIN | 破滅の指輪 | その他 | 15000 | 0 | ALL | 呪 | TITOWAIT(50% RING of DEATH!) |
| 112 | PHOENIX'S CROWN | 鳳凰の冠 | かぶと | 470000 | -6 | ALL | - | - |
| 113 | STAFF of CRYSTAL | 水晶の杖 | 武器 | 1800000 | 0 | MB | - | MADI (50% STAFF) |
| 114 | SWORD+4 (G) | 正義の剣+4 | 武器 | 2350000 | -0 | FL | GOOD | - |
| 115 | PLATE+4 (G) | 正義の鎧+4 | 鎧 | 800000 | -8 | FL | GOOD | 実質 鎧+3 |
| 116 | SHIELD+4 (G) | 正義の盾+4 | 盾 | 600000 | -8 | FL | GOOD | 実質 盾+5 |