この階ではまだ追加モンスターは出現せず、従って追加アイテムも“ボス・アイテム”の1個だけです。
宝箱出現数 13 + 1 岩盤 8 (2%)
# | MONSTER NAME | GR | ITEM |
---|---|---|---|
015 | LVL 3 SAMURAI | 4-8 | 102 (100%) PLATE+4 (N) |
039 | MINOR DAIMYO | 1-6 | |
051 | MAJOR DAIMYO | 1-5 | |
053 | CHAMP SAMURAI | 1-6 |
出現モンスター表(先頭グループ)
# | MONSTER NAME | GR | NEXT | ITEM |
---|---|---|---|---|
015 | CAPYBARA | 3-9 | 20% COYOTE | 001-015 (20%) 017-032 (10%) |
016 | GIANT TOAD | 5-8 | 20% COYOTE | |
017 | COYOTE | 4-8 | 25% VORPAL BUNNY | |
018 | LVL 3 PRIEST | 5-7 | 30% LVL 1 PRIEST | |
019 | LVL 3 SAMURAI | 4-8 | 20% CREEPING COIN | |
020 | LVL 3 NINJYA | 4-9 | 20% LVL 1 NINJYA | 001-015 (30%) 017-032 (15%) |
021 | WERE BEAR | 4-8 | 30% VORPAL BUNNY | |
022 | DRAGON FLY | 2-4 | - | |
023 | ROTTING CORPSE | 1-5 | 10% GRAVE MIST | |
024 | OGRE | 1-8 | 20% VORPAL BUNNY | |
025 | HUGE SPIDER (A) | 1-8 | 10% BORING BEETLE | |
026 | WERE RAT | 1-4 | 50% COYOTE | |
027 | BORING BEETLE | 1-8 | 20% HUGE SPIDER (A) | |
028 | GASS DRAGON | 1-4 | 40% DRAGON FLY | |
029 | PRIESTESS | 1-6 | 60% GASS DRAGON |
追加アイテム
# | ITEM NAME | TYPE | PRICE | AC | CRASS | RACE | MEMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | PLATE+4 (N) | 中立の鎧+4 | 鎧 | 800000 | -8 | FPSLN | N | 実質 鎧+3 |